姓名 | 身份证号 | 学籍所在学校(全称) | 学籍号 | 年级 | 班级 | 性别 | 项目名称(汇学杯) | 组别(幼小初高) | 作品名称 | 参赛队员 | 代表参赛单位(全称)) | 指导教师 | 指导教师手机 | 队伍编号 |
学生A | ******* | 男 | 1机械工程师——机器人竞技场 | 初中组 | 学生A | jyfz01 | ||||||||
学生B | ******* | 7机电工程师——智能物流机器人 | 学生B/学生C、学生D、学生E | jyfz02 | ||||||||||
学生C | ******* | 7机电工程师——智能物流机器人 | 学生B/学生C、学生D、学生E | jyfz02 | ||||||||||
学生D | ******* | 7机电工程师——智能物流机器人 | 学生B/学生C、学生D、学生E | jyfz02 | ||||||||||
学生E | ******* | 7机电工程师——智能物流机器人 | 学生B/学生C、学生D、学生E | jyfz02 | ||||||||||
队伍编号可以使用学校简称首字母加数字组合,同一个队伍的保持编号一致 |