单位名称:世界外国语中学 | 统计人:吴家骅 | 联系电话: | 13761742039 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 婚姻情况 | ||
女 | 男 | 已婚 | 未婚 | |||
1 | 顾巧英 | 1 | 0 | 194912 | 1 | 0 |
2 | 钱爱珍 | 1 | 0 | 195009 | 1 | 0 |
3 | 张建芬 | 1 | 0 | 195511 | 1 | 0 |
4 | 陈依平 | 1 | 0 | 195702 | 1 | 0 |
5 | 虞翠琴 | 1 | 0 | 195305 | 1 | 0 |
6 | 陈平 | 1 | 0 | 195909 | 1 | 0 |
7 | 沈阿巧 | 1 | 0 | 195811 | 1 | 0 |
8 | 吕青 | 1 | 0 | 195610 | 1 | 0 |
9 | 梁允 | 1 | 0 | 194905 | 1 | 0 |
10 | 邓莉莉 | 1 | 0 | 195310 | 1 | 0 |
11 | 姚军 | 0 | 1 | 194904 | 1 | 0 |
12 | 许云龙 | 0 | 1 | 194708 | 1 | 0 |
13 | 顾钧儒 | 0 | 1 | 194801 | 1 | 0 |
14 | 苏金陵 | 0 | 1 | 195005 | 1 | 0 |
15 | 邬大平 | 0 | 1 | 195205 | 1 | 0 |
16 | 俞关耀 | 0 | 1 | 194811 | 1 | 0 |
17 | 李金兴 | 0 | 1 | 195506 | 1 | 0 |
合计数(人) | 17 | 10 | 7 | ∕ | 17 | |
注:请在统计处打“1”,以便合计统计。详见样张。 |