| 序号 | 工号 | 教师 | 学科 | 获奖内容 | 认定类型 | 认定级别 | 认定名次 | 发证单位 | 发证日期 |
| 1 | 276 | 徐建明 | 语文 | 辅导的上海市世界外国语中学六(1)非同一般中队被评为2011年度徐汇区快乐中队 | 荣誉称号 | 区 | 徐汇区教育局,少先队徐汇区工作委员会 | 201205 | |
| 2 | 119 | 郑海林 | 语文 | 辅导的上海市世界外国语中学八(7)晨曦中队被评为2011年度徐汇区快乐中队 | 荣誉称号 | 区 | 徐汇区教育局,少先队徐汇区工作委员会 | 201205 | |
| 3 | 220 | 胡嘉琪 | 历史 | 辅导的上海市世界外国语中学大队被评为2011学年度上海市红旗大队 | 荣誉称号 | 市 | 共青团上海市委员会等 | 201205 | |
| 4 | 220 | 胡嘉琪 | 历史 | 被聘为上海市世界外国语中学少先队大队辅导员 | 荣誉称号 | 区 | 中国少年先锋队徐汇区工作委员会 | 201110 | |
| 5 | 49 | 贾丽浈 | 物理 | 荣获徐汇区教育系统“满意在徐汇”创先争优 | 荣誉称号 | 区 | 优秀共产党员 | 中共上海市徐汇区教育工作委员会等 | 201206 |
| 6 | 49 | 贾丽浈 | 物理 | 荣获2012年 | 荣获称号 | 市 | 园丁奖 | 上海市教育委员会等 | 201209 |
| 7 | 36 | 陈勇 | 信息 | 荣获2012年 | 荣获称号 | 区 | 园丁奖 | 中共上海市徐汇区教育工作委员会等 | 201209 |
| 8 | 98 | 章奕 | 英语 | 荣获2012年 | 荣获称号 | 区 | 园丁奖 | 中共上海市徐汇区教育工作委员会等 | 201209 |
| 9 | 276 | 徐建明 | 语文 | 荣获2012年 | 荣获称号 | 区 | 园丁奖 | 中共上海市徐汇区教育工作委员会等 | 201209 |
| 10 | 140 | 郑英杰 | 语文 | 荣获2012年 | 荣获称号 | 区 | 育人奖 | 中共上海市徐汇区教育工作委员会等 | 201209 |
| 11 | 146 | 姜芳 | 科学 | 荣获2012年 | 荣获称号 | 区 | 育人奖 | 中共上海市徐汇区教育工作委员会等 | 201209 |
| 12 | 231 | 潘晨辉 | 英语 | 在中央电视台中学生频道《爱拼才会赢》栏目组举办的全国中学生英语辩论赛中荣获 | 竞赛 | 全国 | 初中组优秀辅导教师银奖 | 中央电视台中学生频道《爱拼才会赢》栏目组 | 20120820 |
| 13 | 236 | 朱勇 | 英语 | 在中央电视台中学生频道《爱拼才会赢》栏目组举办的全国中学生英语辩论赛中荣获 | 竞赛 | 全国 | 初中组优秀辅导教师银奖 | 中央电视台中学生频道《爱拼才会赢》栏目组 | 20120820 |
| 14 | 88 | 叶岚 | 英语 | 荣获2011年“卡西欧杯”上海市中学生英语思维作文大赛 | 竞赛 | 市 | 最佳指导奖 | 上海教育出版社、上海学生英文报 | 201203 |
| 15 | 217 | 屠佳恺 | 英语 | 荣获2011年“卡西欧杯”上海市中学生英语思维作文大赛 | 竞赛 | 市 | 最佳指导奖 | 上海教育出版社、上海学生英文报 | 201203 |
| 16 | 65 | 包琪瑞 | 英语 | 荣获2011年“卡西欧杯”上海市中学生英语思维作文大赛 | 竞赛 | 市 | 最佳指导奖 | 上海教育出版社、上海学生英文报 | 201203 |
| 17 | 2303 | 杨旻 | 英语 | 荣获2011年“卡西欧杯”上海市中学生英语思维作文大赛 | 竞赛 | 市 | 最佳指导奖 | 上海教育出版社、上海学生英文报 | 201203 |
| 18 | 2285 | 蔡懿慧 | 英语 | 荣获2011年“卡西欧杯”上海市中学生英语思维作文大赛 | 竞赛 | 市 | 最佳指导奖 | 上海教育出版社、上海学生英文报 | 201203 |
| 19 | 244 | 苗为伟 | 英语 | 荣获2011年“卡西欧杯”上海市中学生英语思维作文大赛 | 竞赛 | 市 | 最佳指导奖 | 上海教育出版社、上海学生英文报 | 201203 |
| 20 | 101 | 陆喆 | 体育 | 荣获2012年徐汇区未成年人暑期工作 | 荣誉称号 | 区 | 优秀个人 | 徐汇区未成年人暑期工作领导小组 | 20120903 |
| 21 | 121 | 王文俊 | 数学 | 在2012“世外”杯上海市初中青年数学教师教学交流与评选中获 | 竞赛 | 市 | 一等奖 | 上海市教育学会中小学数学教学专业委员会 | 201206 |
| 22 | 88 | 叶岚 | 英语 | 荣获上海市徐汇区高中学生科普英语竞赛 | 竞赛 | 区 | 优秀组织奖 | 上海市徐汇区青少年活动中心 | 201210 |
| 23 | 143 | 吴茫渔 | 物理 | 在第八届(天煌杯)全国优秀自制教具展评活动中的参评作品液体压强教学演示装置获 | 比赛 | 全国 | 二等奖 | 教育部教学仪器研究所 | 201208 |
| 24 | 13 | 朱萍等 | 英语 | 《初中英语校本教材整合实践研究》荣获上海市教育科学研究院第四届学校教育科研成果 | 比赛 | 市 | 二等奖 | 上海市教育科学研究院 | 201212 |
| 25 | 256 | 朱婷 | 地理 | 荣获2012年徐汇区地理学科中青年教师教学评比 | 竞赛 | 区 | 三等奖 | 徐汇区教师进修学院 | 201206 |
| 26 | 125 | 徐美英 | 地理 | 荣获2012年徐汇区地理学科中青年教师教学评比 | 竞赛 | 区 | 三等奖 | 徐汇区教师进修学院 | 201206 |
| 27 | 219 | 曹康平 | 地理 | 荣获2012年徐汇区地理学科中青年教师教学评比 | 竞赛 | 区 | 三等奖 | 徐汇区教师进修学院 | 201206 |
| 28 | 60 | 于骏 | 数学 | 荣获2012年上海市中学生数学知识应用竞赛 | 比赛 | 市 | 优秀辅导 教师奖 |
上海市科技艺术教育中心等 | 201211 |
| 29 | 123 | 王丽丽 | 信息 | 荣获上海市少先队雏鹰竞飞信息技术应用成果展示 | 竞赛 | 市 | 优秀辅导教师 | 少先队上海市工作委员会办公室等 | 201212 |
| 30 | 218 | 楼卓瑾 | 化学 | 现场教学《质量守恒定律》在2012年全国第二次初中化学优质课观摩展示暨教学改革研讨会上荣获 | 比赛 | 全国 | 二等奖 | 中国教育学会化学教学专业委员会 | 201211 |
| 31 | 51 | 陈伟蓉 | 体育 | 被评为2012年“农行信用卡杯”全国全民健身操推广大赛上海站暨“解放日报杯”上海市中小学生健身操大赛 | 竞赛 | 市 | 最佳教练员 | 徐汇区教育局,徐汇区体育局 | 201210 |
| 32 | 51 | 陈伟蓉 | 体育 | 荣获徐汇区第六届运动会(青少年组)暨学生阳光体育大联赛 | 竞赛 | 区 | 先进个人 | 徐汇区教育局,徐汇区体育局等 | 20121229 |
| 33 | 51 | 陈伟蓉 | 体育 | 荣获全国全民健身操系列推广大赛(上海分站赛)三级规定动作 | 竞赛 | 市 | 一等奖 | 中国健美操协会 | 2012 |
| 34 | 225 | 聂亮 | 科技 | “世博后校园节水减排在行动”获全国青少年科技创新大赛优秀科技创新项目科技教育方案类 | 比赛 | 全国 | 二等奖 | 中国科学技术协会 | 201208 |
| 35 | 225 | 聂亮 | 科技 | 《将节水减排进行到底——世外中学世博后节水减排科技实践活动方案》被评为2012年徐汇区青少年科技创新大赛 | 比赛 | 区 | 优秀项目 | 徐汇区教育局,徐汇区科委科协 | 201206 |
| 36 | 225 146 |
聂亮 姜芳 |
科技 | “让世博之水在学生心中流淌”获第27届上海市青少年科技创新大赛 | 比赛 | 市 | 三等奖 | 上海市青少年科技创新大赛组织委员会 | 20120325 |
| 37 | 225 | 聂亮 | 科技 | 《将节水减排进行到底——世外中学世博后节水减排科技实践活动方案》获第27届上海市青少年科技创新大赛 | 比赛 | 市 | 一等奖 | 上海市青少年科技创新大赛组织委员会 | 20120325 |
| 38 | 225 | 聂亮 | 科技 | 《将节水减排进行到底——世外中学世博后节水减排科技实践活动方案》获2012上海未成年人科学素质发展论坛“一会一品促创新、一校一课提素质”论文评选活动 | 比赛 | 市 | 一等奖 | 上海市未成年人科学教育推广项目办公室 | 20120914 |
| 39 | 13 | 朱萍 | 英语 | 荣获第九届CTVE剑桥杯全国学生能全历奇英语国际大赛上海赛区 | 比赛 | 市 | 优秀指导奖 | 上海学生英文报等 | 201212 |