学生用餐收费通知2020.9-2021.6
发布时间:2020-08-31 09:03:11
发布人:匿名
信息来源:暂无
点击次数:7,438
404 Not Found
404 Not Found
nginx/1.26.3
| 2020年9月份学生用餐收费通知 |
| 名称 | 天数 | 单价(元) | 总额(元) | 备 注 |
| 六年级 | 26 | 18 | 468 | 新生心之旅3天 |
| 七年级 | 23 | 18 | 414 |
|
| 八年级 | 23 | 18 | 414 |
|
| 九年级 | 23 | 18 | 414 |
|
| 双语六 | 26 | 20 | 520 | 新生心之旅3天 |
| 双语七 | 23 | 20 | 460 |
|
| 双语八 | 23 | 20 | 460 |
|
| 双语九 | 23 | 20 | 460 |
|
| 融合六 | 26 | 20 | 520 | 新生心之旅3天 |
| 融合七 | 23 | 20 | 460 |
|
| 融合八 | 23 | 20 | 460 |
|
| 融合九 | 23 | 20 | 460 |
|
| DP10 | 26 | 20 | 520 | CAS体验活动3天 |
| DP11 | 23 | 20 | 460 |
|
| DP12 | 23 | 20 | 460 |
|
| 2020年10月份学生用餐收费通知 |
| 名称 | 天数 | 单价(元) | 总额(元) | 备 注 |
| 六年级 | 18 | 18 | 324 | 7月新生报到补收1餐 |
| 七年级 | 17 | 18 | 306 |
|
| 八年级 | 17 | 18 | 306 |
|
| 九年级 | 17 | 18 | 306 |
|
| 双语六 | 18 | 20 | 360 | 7月新生报到补收1餐 |
| 双语七 | 17 | 20 | 340 |
|
| 双语八 | 17 | 20 | 340 |
|
| 双语九 | 17 | 20 | 340 |
|
| 融合六 | 18 | 20 | 360 | 7月新生报到补收1餐 |
| 融合七 | 17 | 20 | 340 |
|
| 融合八 | 17 | 20 | 340 |
|
| 融合九 | 17 | 20 | 340 |
|
| DP10 | 17 | 20 | 340 |
|
| DP11 | 17 | 20 | 340 |
|
| DP12 | 17 | 20 | 340 |
|
| 2020年11月份学生用餐收费通知 |
| 名称 | 天数 | 单价(元) | 总额(元) | 备 注 |
| 六年级 | 18 | 18 | 324 |
|
| 七年级 | 18 | 18 | 324 |
|
| 八年级 | 18 | 18 | 324 |
|
| 九年级 | 18 | 18 | 324 |
|
| 双语六 | 18 | 20 | 360 |
|
| 双语七 | 18 | 20 | 360 |
|
| 双语八 | 18 | 20 | 360 |
|
| 双语九 | 18 | 20 | 360 |
|
| 融合六 | 19 | 20 | 380 | 10/28秋游2餐餐费 |
| 融合七 | 19 | 20 | 380 | 10/28秋游2餐餐费 |
| 融合八 | 19 | 20 | 380 | 10/28秋游2餐餐费 |
| 融合九 | 19 | 20 | 380 | 10/28秋游2餐餐费 |
| DP10 | 21 | 20 | 420 |
|
| DP11 | 21 | 20 | 420 |
|
| DP12 | 21 | 20 | 420 |
|
| 2020年12月份学生用餐收费通知 |
| 名称 | 天数 | 单价(元) | 总额(元) | 备 注 |
| 六年级 | 23 | 18 | 414 |
|
| 七年级 | 23 | 18 | 414 |
|
| 八年级 | 23 | 18 | 414 |
|
| 九年级 | 23 | 18 | 414 |
|
| 双语六 | 23 | 20 | 460 |
|
| 双语七 | 23 | 20 | 460 |
|
| 双语八 | 23 | 20 | 460 |
|
| 双语九 | 23 | 20 | 460 |
|
| 融合六 | 23 | 20 | 460 |
|
| 融合七 | 23 | 20 | 460 |
|
| 融合八 | 23 | 20 | 460 |
|
| 融合九 | 23 | 20 | 460 |
|
| DP10 | 22 | 20 | 440 | 期中考试少收一餐 |
| DP11 | 23 | 20 | 460 |
|
| DP12 | 22 | 20 | 440 | 期中考试少收一餐 |
| 2021年1月份学生用餐收费通知 |
| 名称 | 天数 | 单价(元) | 总额(元) | 备 注 |
| 六年级 | 8 | 18 | 144 |
|
| 七年级 | 6 | 18 | 108 |
|
| 八年级 | 6 | 18 | 108 |
|
| 九年级 | 11 | 18 | 198 |
|
| 双语六 | 8 | 20 | 160 |
|
| 双语七 | 6 | 20 | 120 |
|
| 双语八 | 6 | 20 | 120 |
|
| 双语九 | 11 | 20 | 220 |
|
| 融合六 | 5 | 20 | 100 |
|
| 融合七 | 5 | 20 | 100 |
|
| 融合八 | 5 | 20 | 100 |
|
| 融合九 | 5 | 20 | 100 |
|
| DP10 | 9 | 20 | 180 |
|
| DP11 | 9 | 20 | 180 |
|
| DP12 | 9 | 20 | 180 |
|
| 2021年2-3月份学生用餐收费通知 |
| 名称 | 天数 | 单价(元) | 总额(元) | 备 注 |
| 六年级 | 28 | 18 | 504 |
|
| 七年级 | 28 | 18 | 504 |
|
| 八年级 | 28 | 18 | 504 |
|
| 九年级 | 28 | 18 | 504 |
|
| 双语六 | 28 | 20 | 560 |
|
| 双语七 | 28 | 20 | 560 |
|
| 双语八 | 28 | 20 | 560 |
|
| 双语九 | 28 | 20 | 560 |
|
| 融合六 | 28 | 20 | 560 |
|
| 融合七 | 28 | 20 | 560 |
|
| 融合八 | 28 | 20 | 560 |
|
| 融合九 | 28 | 20 | 560 |
|
| A-Level | 28 | 20 | 560 |
|
| DP10 | 28 | 20 | 560 |
|
| DP11 | 29 | 20 | 580 |
|
| DP12 | 28 | 20 | 560 |
|
| 2021年4月份学生用餐收费通知 |
| 名称 | 天数 | 单价(元) | 总额(元) | 备 注 |
| 六年级 | 21 | 18 | 378 |
|
| 七年级 | 21 | 18 | 378 |
|
| 八年级 | 21 | 18 | 378 |
|
| 九年级 | 20 | 18 | 360 |
|
| 双语六 | 22 | 20 | 440 |
|
| 双语七 | 22 | 20 | 440 |
|
| 双语八 | 22 | 20 | 440 |
|
| 双语九 | 22 | 20 | 440 |
|
| 融合六 | 22 | 20 | 440 |
|
| 融合七 | 22 | 20 | 440 |
|
| 融合八 | 22 | 20 | 440 |
|
| 融合九 | 22 | 20 | 440 |
|
| A-Level | 23 | 20 | 460 |
|
| DP10 | 23 | 20 | 460 |
|
| DP11 | 23 | 20 | 460 |
|
| DP12 | 15 | 20 | 300 |
|
| 2021年5月份学生用餐收费通知 |
| 名称 | 天数 | 单价(元) | 总额(元) | 备 注 |
| 六年级 | 17 | 18 | 306 |
|
| 七年级 | 17 | 18 | 306 |
|
| 八年级 | 17 | 18 | 306 |
|
| 九年级 | 17 | 18 | 306 |
|
| 双语六 | 16 | 20 | 320 |
|
| 双语七 | 16 | 20 | 320 |
|
| 双语八 | 17 | 20 | 340 |
|
| 双语九 | 15 | 20 | 300 |
|
| 融合六 | 17 | 20 | 340 |
|
| 融合七 | 17 | 20 | 340 |
|
| 融合八 | 17 | 20 | 340 |
|
| 融合九 | 17 | 20 | 340 |
|
| A-Level | 19 | 20 | 380 |
|
| DP10 | 19 | 20 | 380 |
|
| DP11 | 19 | 20 | 380 |
|
| DP12 | 0 | 20 | 0 |
|
| 2021年6月份学生用餐收费通知 |
| 名称 | 天数 | 单价(元) | 总额(元) | 备 注 |
| 六年级 | 13 | 18 | 234 |
|
| 七年级 | 14 | 18 | 252 |
|
| 八年级 | 18 | 18 | 324 |
|
| 九年级 | 11 | 18 | 198 |
|
| 双语六 | 13 | 20 | 260 |
|
| 双语七 | 14 | 20 | 280 |
|
| 双语八 | 18 | 20 | 360 |
|
| 双语九 | 11 | 20 | 220 |
|
| 融合六 | 12 | 20 | 240 |
|
| 融合七 | 12 | 20 | 240 |
|
| 融合八 | 12 | 20 | 240 |
|
| 融合九 | 12 | 20 | 240 |
|
| A-Level | 13 | 20 | 260 |
|
| DP10 | 14 | 20 | 280 |
|
| DP11(1)-(6) | 18 | 20 | 360 |
|
| DP11(7) | 21 | 20 | 420 |
|
| DP12 | 0 | 20 | 0 |
|