| 第33届上海市青少年科技创新大赛 - 上海市世界外国语中学 | ||||||
| 【创新成果板块】一等奖 | ||||||
| 项目名称 | 所属学科 | 第一作者 | 第二作者 | 第三作者 | 班级 | 备注 |
| 轻便洗衣机 | 工程(初中) | 陈煜天 | 九(5)班 | 境内 | ||
| 新媒体科学传播力评价模型及其实证研究 ——以华东首家学生创客新媒体“Techomedia拓客传媒”为例 | 行为和社会科学 | 陈婧怡 | IC-DP11-1 | DP | ||
| 老外成为“新上海人”了吗?——在沪居住外国人融入上海本地生活的现状、问题与启示 | 行为和社会科学 | 许隽菲 | IC-MYP6-1 | MYP | ||
| NBA球星的场上表现对其所代言球鞋的影响 | 行为和社会科学 | 吉屹霆 | IC-DP11-3 | DP | ||
| 天然高吸水性树脂的制备及其在懒人花盆里的应用 | 化学 | 陈晓儒 | IC-DP11-2 | DP | ||
| 新型固相微波改性光催化材料的制备及其光解水制氢性能的研究 | 化学 | 李炎柳 | IC-DP10-1 | DP | ||
| 智能检测滴灌系统 | 环境科学与工程 | 李易泓 | 李易潇 | IC-DP11-1 IC-DP11-6 |
DP | |
| 中学生生涯探索助手APP | 计算机科学与信息技术 | 曾仕霖 | 八(5)班 | 境内 | ||
| 基于校园网的智能图书管理移动APP的开发和探究 | 计算机科学与信息技术 | 南平真希 | 七(3)班 | 境内 | ||
| 阿西维辛与DON对果蝇精巢中细胞蛇形成的影响 | 生物医学 | 王馨聆 | IC-DP11-1 | DP | ||
| “向日葵”屋顶太阳能跟光电池板的研究 | 能源科学 | 魏齐欣 | 八(5)班 | 境内 | ||
| 基于机器视觉及深度学习的小型单片机智能访问控制系统 | 计算机科学与信息技术 | 朱天翼 | IC-DP10-4 | DP | ||
| 【创新成果板块】二等奖 | ||||||
| 项目名称 | 所属学科 | 第一作者 | 第二作者 | 第三作者 | 班级 | 备注 |
| 基于Arduino的智能调温被设计 | 工程(初中) | 魏泽源 | 七(2)班 | 境内 | ||
| 基于语义学和计量风格学的双雪涛、张怡微小说写作风格比较 | 行为和社会科学 | 梅栩慈 | IC-DP11-2 | DP | ||
| 玫瑰花渣中多糖的提取纯化及结构鉴定 | 化学 | 顾辰轩 | 单光霁 | IC-DP11-1 IC-DP11-2 |
DP | |
| 双重响应嵌段共聚物的设计合成及性能表征 | 化学 | 刘彦霖 | 刘玥君 | IC-DP11-2 | DP | |
| 源源不断,预测为先——上海全市自来水日用水量预测模型研究 | 计算机科学与信息技术 | 王司宇 | IC-DP11-2 | DP | ||
| 融媒体信息发布多屏全景应用开发 | 计算机科学与信息技术 | 叶嘉玮 | 双语七(2)班 | 境内 | ||
| 本源不同的PM2.5对人支气管上皮细胞活性影响的研究及生物危害性指数的构建 | 生物化学与分子生物学 | 刘苑泽 | 张乔辉 | 徐珮懿 | IC-DP11-1 IC-DP11-7 IC-DP11-4 |
DP |
| 正五边形绝对值方程的探究 | 数学 | 黎颢婷 | IC-DP11-7 | DP | ||
| 【创新成果板块】三等奖 | ||||||
| 项目名称 | 所属学科 | 第一作者 | 第二作者 | 第三作者 | 班级 | 备注 |
| 蛇形搜救小车 | 工程(初中) | 李俊逸 | 双语八(1)班 | 境内 | ||
| 探索上海特色的认知症友好社区新模型--关于社区资源分配、社区服务护理综合体的比较研究 | 行为和社会科学 | 陆清扬 | 顾容禛 | IC-DP11-7 IC-DP10-9 |
DP | |
| 上海居民小区“自动净水售卖机”卫生情况的小范围调查 | 化学 | 周正康 | IC-DP10-2 | DP | ||
| 上海市PM2.5与O3复合污染对呼吸科门诊量的影响 | 环境科学与工程 | 熊浩明 | IC-DP10-1 | DP | ||
| 老年人便利生活APP | 计算机科学与信息技术 | 许世翔 | 双语七(4)班 | 境内 | ||
| FTO基因调控下摄食中枢的摄食量的改变以及该基因对肥胖的影响 | 生物医学 | 张泽辰 | IC-DP11-1 | DP | ||
| 茱萸果内生菌中益生菌候选菌株的体外初步筛选 | 微生物学 | 张亦弛 | 七(2)班 | 境内 | ||
| 以双极性为主体的蓝光发光器件的设计和发光评估 | 物理与天文学 | 王启鹏 | 熊方静 | IC-DP11-1 IC-DP11-3 |
DP | |
| 第33届上海市青少年科技创新大赛 - 上海市世界外国语中学 | ||||||
| 【科技创意板块】一等奖 | ||||||
| 创意名称 | 所属学科 | 作者 | 班级 | 备注 | ||
| 创建居家养老的神经元 | 计算机 | 山宇琪 | 六(1)班 | 境内 | ||
| 一种精准定量皮肤外用药膏涂布装置 | 生物医学 | 陈相 | 八(4)班 | 境内 | ||
| 【科技创意板块】二等奖 | ||||||
| 创意名称 | 所属学科 | 作者 | 班级 | 备注 | ||
| 智慧城市的垃圾桶管理系统 | 工程学 | 冯瑜亮 | IC-MYP6-3 | MYP | ||
| 识别眼球运动的智能翻页谱架 | 工程学 | 魏泽源 | 七(2)班 | 境内 | ||
| 【科技创意板块】三等奖 | ||||||
| 创意名称 | 所属学科 | 作者 | 班级 | 备注 | ||
| 基于摄像头的居民小区公共区域火灾早期预警系统 | 工程学 | 王皓平 | 六(2)班 | 境内 | ||
| 被动运动套装 | 工程学 | 杨淏然 | 七(6)班 | 境内 | ||
| 纺织工业废水中重金属锑的源解析及处置 | 环境科学与工程 | 顾珈鸣 | 七(4)班 | 境内 | ||